Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
ФБС блоки для фундамента - это надежный и прочный материал, который широко используется при строительстве зданий и сооружений. в Сергиеве Посадее можно приобрести качественные ФБС блоки различных размеров и форм для строительства фундамента любой сложности.
Этот материал отличается высокой прочностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для создания надежного фундамента. ФБС блоки легко монтируются и обладают отличными теплоизоляционными свойствами, что позволяет сэкономить на отоплении здания.
Приобретая ФБС блоки для фундамента в Сергиеве Посадее, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Этот материал поможет создать прочный и долговечный фундамент, который прослужит долгие годы без дополнительного ухода и ремонта.
| Марка изделия | Масса, тонн | Цена/шт. |
|---|---|---|
| Фундаментный блок ФБС 24.4.6 | 2380x400x580 | 3135 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.4.6 | 1180x400x580 | 1920 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.6.6 | 2380x600x580 | 4265 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.3.6 | 2380x300x580 | 2645 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.5.6 | 2380x500x580 | 3200 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.6.6 | 880x600x580 | 2390 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.6.6 | 580x600x580 | 2005 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.6.6 | 1180x600x580 | 2670 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.4.4 | 2380x400x380 | 2315 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.4.6 | 580x400x580 | 1595 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.3.6 | 580x300x580 | 1240 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.3.3 | 2380x300x280 | 1970 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.4.6 | 880x400x580 | 1770 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.3.3 ТУ | 1180x300x280 | 640 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.3.3 ТУ | 780x300x280 | 505 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.3.6 ТУ | 880x300x580 | 760 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.3.6 ТУ | 780x300x580 | 830 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.3.3 ТУ | 1180x300x280 | 1075 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.3.6 ТУ | 1180x300x580 | 1700 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.3.3 ТУ | 880x300x280 | 535 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.4.3 ТУ | 580x300x280 | 485 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.4.3 ТУ | 780x400x280 | 615 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.4.6 ТУ | 780x400x580 | 955 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.4.3 ТУ | 880x400x280 | 655 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.4.6 ТУ | 880x400x580 | 1045 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.4.3 ТУ | 2380x400x280 | 1235 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.4.3 ТУ | 1180x400x280 | 800 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.4.6 ТУ | 1180x400x580 | 1285 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.4.6 ТУ | 2380x400x580 | 2185 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.5.3 ТУ | 580x500x280 | 550 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.5.6 ТУ | 580x500x580 | 785 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.5.3 ТУ | 780x500x280 | 730 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.3.3 ТУ | 580x300x280 | 475 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.5.6 ТУ | 780x500x580 | 1060 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.4.6 ТУ | 580x400x580 | 730 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.5.3 ТУ | 880x500x280 | 765 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.5.3 ТУ | 2380x500x280 | 1530 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.5.6 ТУ | 1180x500x580 | 1495 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 12.5.3 ТУ | 1180x500x280 | 875 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 9.5.6 ТУ | 1180x500x280 | 1150 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 24.5.6 ТУ | 880x500x580 | 2480 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 8.6.3 ТУ | 2380x500x580 | 760 руб./шт. |
| Фундаментный блок ФБС 6.6.3 ТУ | 580x600x280 | 700 руб./шт. |
| Расстояние, км | Стоимость, м3 |
|---|---|
| 5-10 | 300 руб |
| 10-15 | 350 руб |
| 15-20 | 400 руб |
| 20-25 | 450 руб |
| 25-30 | 500 руб |
| 30-35 | 550 руб |
| 35-40 | 600 руб |
| 40-50 | 750 руб |
| 50-60 | 900 руб |
| Вылет стрелы, м | Стоимость, смена |
|---|---|
| 16 | 13 500 руб |
| 24 | 14 500 руб |
| 32 | 17 000 руб |
| 36 | 19 000 руб |
| 42 | 20 500 руб |
| 46 | 22 000 руб |
| 52 | 23 000 руб |
| 56 | 24 500 руб |
| 62 | 26 000 руб |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Компания БетаБетон предлагает качественные ФБС блоки для строительства фундамента в Сергиеве Посаде. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью, что делает их идеальным выбором для любого строительного проекта.
ФБС блоки являются одним из самых популярных материалов для строительства фундамента. Они обладают отличными теплоизоляционными свойствами и прочностью, что обеспечивает долговечность и надежность всей конструкции.
1. Широкий ассортимент размеров и форм блоков, что позволяет подобрать оптимальный вариант для вашего проекта.
2. Высокое качество материалов и строгий контроль производства гарантируют долговечность и надежность конструкции.
3. Доставка по Сергиеву Посаду и пригородам, что делает процесс покупки максимально удобным для наших клиентов.
Не откладывайте строительство своего дома на потом - обеспечьте его надежным фундаментом с помощью ФБС блоков от компании БетаБетон!
Блоки ФБС 12.4.6
Блоки ФБС 12.5.6
Блоки ФБС 12.6.6
Блоки ФБС 24.3.6
Блоки ФБС 24.4.6
Блоки ФБС 24.5.6
Блоки ФБС 24.6.6
Блоки ФБС 9.3.6
Блоки ФБС 9.4.6
Блоки ФБС 9.5.6
Блоки ФБС 9.6.6